logo servizi online   certificazione ISO
 


   Homepage

  ..::  ITALIAN SIMMENTAL BULLS ONLINE  ::..    

   TESTED BULLS SEARCH 


TESTED BULLS LIST 
25 records selected on total of 6237
Pag. [<<][-10141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [+10][>>]
NameID BullIDASRankAt%MilkFat kgFat %Pr KgPr %MeatSizeMuscF&LUdderMilk.LongFerPer Data Photo PDF Report
PIZARRO DE00095295341392 63 88 952 -7 -0.51 21 -0.14 92 119 109 118 102 100 96 91 110 visualizza     pdf scheda toro
PIZARRO DE000000188342-117 27 68 133 6 0.02 -6 -0.13 86 112 110 96 102 97 99 104 103 visualizza     pdf scheda toro
PLAMAX AT000285830764-989 0 87 -1226 -28 0.32 -33 0.15 98 92 117 97 76 99 82 90 86 visualizza     pdf scheda toro
PLANET *TA DE000952803198237 83 73 21 10 0.12 5 0.06 85 106 102 101 108 105 112 113 91 visualizza     pdf scheda toro
PLANET *TA DE000974547264-124 26 74 -367 -14 0.01 -7 0.08 87 100 119 98 95 92 105 112 93 visualizza     pdf scheda toro
PLANHOLB DE000007801108-906 0 86 -1056 -24 0.27 -42 -0.07 95 107 120 97 74 88 75 114 91 visualizza     pdf scheda toro
PLANIT IT04GO 0115182-1103 0 76 -836 -44 -0.16 -39 -0.14 93 84 109 83 69 96 93 101 98 visualizza     pdf scheda toro
PLASTICO DE000002001292-914 0 16 -909 -37 -0.02 -38 -0.09 96 93 103 81 75 90 100 100 0 visualizza     pdf scheda toro
PLATIN DE000000048574-352 3 42 -544 -24 -0.04 -24 -0.07 96 92 103 85 75 81 111 140 137 visualizza     pdf scheda toro
PLATON DE000000003310-386 2 79 -540 -16 0.07 -23 -0.06 97 83 101 94 77 85 106 122 93 visualizza     pdf scheda toro
PLATT DE000000009989-870 0 84 -915 -42 -0.09 -39 -0.11 96 85 111 83 75 93 84 111 101 visualizza     pdf scheda toro
PLATTO IT04UD 0194658-1090 0 77 -1454 -53 0.08 -46 0.07 97 84 101 87 71 96 89 108 92 visualizza     pdf scheda toro
PLUMITIF FR007045598076-493 0 87 790 26 -0.06 24 -0.04 68 94 63 97 93 96 93 92 99 visualizza     pdf scheda toro
PLUS AT000698392246-537 0 83 -463 -19 -0.01 -17 -0.01 97 99 93 102 86 103 85 104 81 visualizza     pdf scheda toro
POISY JB FR007402830102373 93 61 1251 48 -0.01 48 0.05 78 103 74 98 119 107 101 99 0 visualizza     pdf scheda toro
POKER - 1992 IT04PN 0190653-1172 0 74 -1115 -44 0.01 -43 -0.06 100 84 112 78 71 92 85 112 94 visualizza     pdf scheda toro
POKROK CZ000876187032582 98 70 585 36 0.15 23 0.03 93 98 102 114 111 102 106 105 85 visualizza     pdf scheda toro
POLARBAER DE000944502273-26 42 86 121 17 0.16 1 -0.04 95 102 100 108 93 97 94 107 102 visualizza     pdf scheda toro
POLARLICHT DE000948767439106 66 73 24 5 0.06 0 -0.01 97 96 110 109 97 98 103 104 82 visualizza     pdf scheda toro
POLAROID *TA DE000947470646170 75 81 247 21 0.14 -2 -0.13 97 102 112 99 91 94 103 103 86 visualizza     pdf scheda toro
POLARSTERN DE000947673285166 75 87 565 14 -0.10 16 -0.04 99 104 93 100 90 99 103 101 97 visualizza     pdf scheda toro
POLDI DE000000184248-292 7 94 -206 -2 0.08 -18 -0.15 100 120 102 99 85 103 89 107 86 visualizza     pdf scheda toro
POLDI *TA DE000954314273915 99 65 564 24 0.02 15 -0.06 101 112 104 112 129 97 124 107 106 visualizza     pdf scheda toro
POLDO IT04UDA0027595-1142 0 23 -1345 -56 -0.04 -55 -0.13 87 97 106 92 82 83 0 98 0 visualizza     pdf scheda toro
POLEMIK DE000944344946-224 13 76 68 13 0.14 -2 -0.06 79 102 90 99 106 108 101 101 103 visualizza     pdf scheda toro
  visualizza =visualize bull's data    foto toro =bull's photo    pdf note accoppiamento =bull's notes (PDF)    pdf scheda toro =bull's report (PDF)

   The bulls' pictures and notes are visible only if available.
 

All records Search criteria       List's beginning


 
Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana
Via Ippolito Nievo, 19 - 33100 Udine (UD) Italia - Tel. ++39(0)432.224111 - Fax ++39 (0)432.224137
e-mail: anapri@anapri.it (protocollo generale)