logo servizi online   certificazione ISO
 


   Homepage

  ..::  ITALIAN SIMMENTAL BULLS ONLINE  ::..    

   TESTED BULLS SEARCH 


TESTED BULLS LIST 
25 records selected on total of 6237
Pag. [<<][-10131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [+10][>>]
NameID BullIDASRankAt%MilkFat kgFat %Pr KgPr %MeatSizeMuscF&LUdderMilk.LongFerPer Data Photo PDF Report
MANDI ET AT000813659107-181 18 72 21 2 0.01 -1 -0.02 102 81 103 86 83 98 94 109 86 visualizza     pdf scheda toro
MANDY DE000000166010-287 7 80 -3 9 0.11 -2 -0.02 102 90 119 91 82 98 81 93 96 visualizza     pdf scheda toro
MANFRED-ET AT00036039830710 49 74 -351 -15 -0.02 -11 0.01 106 98 109 91 98 98 98 109 97 visualizza     pdf scheda toro
MANILOW DE000942270854-492 0 71 -652 -24 0.03 -20 0.04 97 100 109 95 90 98 99 102 82 visualizza     pdf scheda toro
MANOLO *TA DE000948496774709 99 83 722 7 -0.25 17 -0.09 102 114 111 131 108 98 120 98 88 visualizza     pdf scheda toro
MANSO DE000000184869-590 0 83 -298 -4 0.11 -12 -0.02 95 111 108 81 91 98 67 92 87 visualizza     pdf scheda toro
MAROCH DE000941627837-108 28 79 -187 18 0.34 -4 0.04 101 110 107 92 96 98 93 91 104 visualizza     pdf scheda toro
MARS *TA DE000951411958280 87 71 530 11 -0.12 16 -0.03 92 101 111 102 105 98 110 95 115 visualizza     pdf scheda toro
MASCARA DE000942218413102 65 72 -261 -1 0.12 -4 0.07 103 96 128 87 107 98 103 96 100 visualizza     pdf scheda toro
MATTIA IT031990011741-374 2 87 -13 6 0.08 9 0.12 98 104 104 86 88 98 84 82 100 visualizza foto toro   pdf scheda toro
MELROSE DE000942239902-68 35 68 -98 0 0.05 -4 -0.01 104 99 116 96 75 98 100 107 110 visualizza     pdf scheda toro
MENSUR Pp* AT000581661838563 98 81 194 19 0.14 13 0.07 113 115 121 95 101 98 99 109 101 visualizza     pdf scheda toro
MERKEL DE000945653521-17 44 73 689 24 -0.03 19 -0.05 97 102 97 100 96 98 90 81 93 visualizza     pdf scheda toro
MESSI AT000021515616-287 7 71 -52 -3 -0.01 -6 -0.05 98 103 98 89 78 98 97 110 81 visualizza     pdf scheda toro
MIDAS *TA DE000952340777453 96 69 181 -7 -0.18 7 0.01 100 102 105 116 110 98 121 106 102 visualizza     pdf scheda toro
MIKESCH PS DE000948396698-254 10 74 374 7 -0.09 5 -0.09 93 99 97 84 98 98 95 97 100 visualizza     pdf scheda toro
MINERAL Pp* DE000951740030141 71 77 551 -4 -0.31 8 -0.14 102 103 91 99 95 98 109 107 101 visualizza     pdf scheda toro
MINION DE00095021639969 59 85 -25 -11 -0.13 -4 -0.04 98 100 105 110 94 98 109 104 98 visualizza     pdf scheda toro
MINNESOTA FR008843770629-19 44 39 564 10 -0.15 25 0.07 75 109 80 100 115 98 100 99 0 visualizza     pdf scheda toro
MIRCO DE000000185186-343 4 76 150 -12 -0.22 -7 -0.15 97 110 107 102 93 98 91 83 76 visualizza     pdf scheda toro
MOMBASA DE000974540234-501 0 68 143 9 0.04 -6 -0.14 97 103 104 74 100 98 79 76 92 visualizza     pdf scheda toro
MULAN *TA DE000948985647-58 37 76 -23 9 0.13 -3 -0.03 83 105 96 110 106 98 93 108 95 visualizza     pdf scheda toro
MUPFEL Pp DE000948646959-161 20 82 175 5 -0.02 1 -0.07 98 83 103 104 86 98 93 101 95 visualizza     pdf scheda toro
MURIEL IT030990208106-74 34 84 -65 -5 -0.03 -9 -0.09 103 97 109 97 102 98 101 93 96 visualizza foto toro   pdf scheda toro
NAROMOL DE000945040330172 76 82 54 -3 -0.07 5 0.04 88 96 102 114 105 98 106 106 97 visualizza     pdf scheda toro
  visualizza =visualize bull's data    foto toro =bull's photo    pdf note accoppiamento =bull's notes (PDF)    pdf scheda toro =bull's report (PDF)

   The bulls' pictures and notes are visible only if available.
 

All records Search criteria       List's beginning


 
Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana
Via Ippolito Nievo, 19 - 33100 Udine (UD) Italia - Tel. ++39(0)432.224111 - Fax ++39 (0)432.224137
e-mail: anapri@anapri.it (protocollo generale)