logo servizi online   certificazione ISO
 


   Homepage

  ..::  TORI PEZZATA ROSSA ONLINE  ::..    

   RICERCA TORI GENOMICI 


ELENCO TORI GENOMICI 
25 record visualizzati su 443 totali
Pag. [<<][-10] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 [+10][>>]
NomeMatricolaIDASRankAt%LatteGr kgGr %Pr KgPr %CarneTaglMuscA&PMammMungLongFerPer Dati Foto Acc. Scheda
CTM HEISS IT021002412651425 95 66 198 20 0.15 7 -0.00 111 100 101 100 99 93 102 111 98 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM HENDERSON IT093990221396600 99 67 816 46 0.17 21 -0.08 110 110 116 93 109 109 95 95 100 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM HENNING IT093990221412530 98 66 513 27 0.08 8 -0.12 116 105 104 109 115 106 99 100 95 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM HERMADA IT093990210958339 92 67 288 4 -0.09 4 -0.08 107 110 110 96 122 100 103 90 94 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM HERO Pp AT000226963969510 97 68 729 28 -0.01 21 -0.05 108 105 104 106 112 113 99 92 108 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM HEROCROS IT004992292144768 99 66 450 26 0.10 20 0.05 120 103 112 97 116 99 109 95 100 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM HINDLEY IT093990236411579 98 66 537 25 0.05 21 0.03 117 102 116 106 108 110 98 86 94 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM HOPE IT030990398637566 98 66 366 29 0.18 25 0.16 109 111 91 109 107 93 102 97 93 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM HORUS IT0939902563141046 99 64 1244 53 0.04 37 -0.07 118 113 100 117 108 97 113 104 104 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM HORVOLL IT093990211169364 93 66 512 20 -0.01 17 -0.01 102 94 99 102 114 111 99 92 104 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM HUNZIKER IT030990398828611 99 63 121 14 0.12 10 0.07 110 97 101 104 110 107 114 109 101 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM IGNACY IT093990221410681 99 67 501 30 0.12 19 0.02 111 110 118 109 106 115 105 103 86 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM IMPERATORE IT093990227796252 85 62 247 13 0.05 8 -0.00 111 107 104 92 109 94 98 102 95 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM IMPERIUM IT093990248879684 99 63 681 23 -0.04 24 0.00 96 115 101 106 129 109 113 98 93 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM JAVIER IT093990228296597 99 64 932 26 -0.13 23 -0.11 121 93 105 101 98 97 98 88 103 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM JIMMIPAGE IT030990368277540 98 68 443 28 0.13 22 0.08 116 118 100 103 113 100 92 89 85 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM MANITU Pp AT000226974369660 99 63 246 14 0.05 4 -0.06 118 106 107 107 111 94 104 116 98 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM MANLIO IT004992003632-36 42 64 535 3 -0.22 18 -0.01 106 103 103 105 99 101 87 82 0 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM MARACAIBO IT093990210756321 91 60 76 4 0.01 13 0.14 109 96 97 109 110 103 96 98 0 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM MATTHEW IT030990423253758 99 62 832 22 -0.13 28 -0.02 114 104 101 100 107 107 101 112 98 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM MAUNEY IT093990249079646 99 57 453 18 0.01 8 -0.10 109 108 103 101 116 91 110 112 109 visualizza     pdf scheda toro
CTM MENTA IT030990369624113 68 62 631 16 -0.11 21 -0.01 97 89 94 104 100 100 103 95 0 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM MICHELANGELO Pp AT000447829569336 92 67 505 15 -0.07 13 -0.05 104 97 101 104 106 106 109 101 96 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM MINOSSE IT030990355669298 89 67 97 14 0.13 4 0.01 99 97 89 111 100 95 101 120 99 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM MODESTE Pp AT000848046574922 99 68 462 12 -0.08 12 -0.05 103 98 91 125 121 111 127 123 110 visualizza foto toro   pdf scheda toro
  visualizza =visualizza dati toro    foto toro =foto toro    pdf note accoppiamento =pdf note accoppiamento    pdf scheda toro =pdf scheda toro

   Le icone per la foto del toro e i dati per gli accoppiamenti sono visibili solo se sono presenti i relativi dati.
 

Lista completa Filtri di ricerca       Inizio elenco


 
Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana
Via Ippolito Nievo, 19 - 33100 Udine (UD) Italia - Tel. ++39(0)432.224111 - Fax ++39 (0)432.224137
e-mail: anapri@anapri.it (protocollo generale)