logo servizi online   certificazione ISO
 


   Homepage

  ..::  ITALIAN SIMMENTAL BULLS ONLINE  ::..    

   TESTED BULLS SEARCH 


TESTED BULLS LIST 
25 records selected on total of 2878
Pag. [<<][-10111 112 113 114 115 116 [+10][>>]
NameID BullIDASRankAt%MilkFat kgFat %Pr KgPr %MeatSizeMuscF&LUdderMilk.LongFerPer Data Photo PDF Report
MAHINDRA P*S AT000723751474880 99 99 766 27 -0.06 18 -0.10 96 108 110 113 118 76 121 109 115 visualizza     pdf scheda toro
MIRCO ITPN000107096 -1825 0 82 -2697 -110 0.03 -94 0.01 97 87 106 87 69 75 0 77 0 visualizza     pdf scheda toro
SAMUEL DE000005196295-1610 0 99 -2489 -79 0.42 -77 0.18 77 95 121 88 79 75 91 102 116 visualizza     pdf scheda toro
PABLO DE000805841766-1558 0 98 -2579 -74 0.58 -99 -0.14 92 96 108 101 88 75 94 99 113 visualizza     pdf scheda toro
FIORE - 1984 ITPN000127030 -1415 0 80 -2387 -79 0.34 -85 -0.01 95 92 112 92 79 75 101 125 0 visualizza     pdf scheda toro
ARAMI IT04UD 0163905-1405 0 87 -2498 -79 0.43 -87 0.01 89 77 99 94 81 75 99 112 126 visualizza     pdf scheda toro
STROMER DE000002090067-1368 0 99 -2628 -92 0.30 -89 0.06 112 95 113 84 81 75 95 110 104 visualizza     pdf scheda toro
HERZOG ITBZ000106751 -1076 0 94 -1833 -47 0.45 -60 0.08 92 86 108 95 71 75 92 102 109 visualizza     pdf scheda toro
ROIBOS DE000000187967-278 12 99 -843 -13 0.29 -19 0.15 109 98 113 97 91 75 85 106 85 visualizza     pdf scheda toro
SANSIRO IT04PN 0173893-1838 0 87 -2660 -85 0.46 -84 0.17 103 88 109 75 56 74 78 103 119 visualizza     pdf scheda toro
STAREX IT04BZ 0127592-1677 0 95 -2270 -80 0.24 -76 0.08 94 106 120 89 80 74 76 85 100 visualizza     pdf scheda toro
ZARUS ITPN000179684 -1633 0 83 -2614 -96 0.23 -89 0.06 102 86 111 86 77 74 78 115 117 visualizza     pdf scheda toro
DOLAR ITUD000133158 -1613 0 87 -2573 -94 0.23 -89 0.03 105 99 117 83 71 74 93 123 0 visualizza     pdf scheda toro
ZIMBO CH000071003190-1604 0 98 -2550 -91 0.26 -80 0.17 77 93 105 101 84 74 0 124 0 visualizza     pdf scheda toro
INGO ITBZ000106000 -1536 0 86 -2565 -95 0.20 -85 0.10 103 99 115 91 75 74 91 111 96 visualizza     pdf scheda toro
HARD - 1986 IT04PN 0146744-1377 0 91 -2534 -102 0.06 -89 0.01 110 98 115 92 81 74 93 107 106 visualizza     pdf scheda toro
SALICE ITUD000140103 -1357 0 87 -1949 -72 0.13 -78 -0.14 99 91 112 90 68 74 0 101 0 visualizza     pdf scheda toro
ZACK ITBZ000301809 -1355 0 94 -1561 -66 -0.01 -65 -0.14 86 111 100 105 81 74 89 98 82 visualizza     pdf scheda toro
STEINHAR PS DE000941805454-1137 0 92 -2327 -79 0.30 -72 0.17 98 92 137 98 73 74 90 118 104 visualizza     pdf scheda toro
PARDO IT04UD 0160267-1113 0 90 -2445 -90 0.20 -81 0.10 118 91 113 86 86 74 106 95 110 visualizza     pdf scheda toro
PRINZ AT000100439644-1016 0 99 -1801 -48 0.40 -61 0.04 98 103 122 99 62 74 100 101 127 visualizza     pdf scheda toro
EOLO ITPN000183062 -1003 0 88 -1912 -69 0.16 -64 0.06 102 94 114 93 88 74 91 101 118 visualizza     pdf scheda toro
IVAN ITPN000029099 -949 0 94 -2051 -70 0.24 -72 0.00 93 89 130 101 85 74 103 106 109 visualizza     pdf scheda toro
REKORD - 1991 IT04UD 0185194-899 0 94 -2255 -62 0.52 -73 0.11 116 87 112 93 84 74 91 111 107 visualizza     pdf scheda toro
STRATOS - 1987 IT04PN 0155377-1734 0 93 -2453 -94 0.14 -91 -0.08 102 92 114 84 66 73 90 110 89 visualizza     pdf scheda toro
  visualizza =visualize bull's data    foto toro =bull's photo    pdf note accoppiamento =bull's notes (PDF)    pdf scheda toro =bull's report (PDF)

   The bulls' pictures and notes are visible only if available.
 

All records Search criteria       List's beginning


 
Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana
Via Ippolito Nievo, 19 - 33100 Udine (UD) Italia - Tel. ++39(0)432.224111 - Fax ++39 (0)432.224137
e-mail: anapri@anapri.it (protocollo generale)