logo servizi online   certificazione ISO
 


   Homepage

  ..::  ITALIAN SIMMENTAL BULLS ONLINE  ::..    

    


 
25 records selected on total of 545
Pag. [<<][-10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [+10][>>]
NameID BullIDASRankAt%MilkFat kgFat %Pr KgPr %MeatSizeMuscF&LUdderMilk.LongFerPer Data Photo PDF Report
NEIL FR007029225762-154 25 81 242 17 0.08 20 0.13 82 110 78 99 98 117 93 95 visualizza     pdf scheda toro
HOLDING JB FR005375489449-83 36 81 -73 -20 -0.20 -3 -0.01 75 98 78 101 110 109 108 116 visualizza     pdf scheda toro
MAXOU FR004341324607128 72 81 349 -3 -0.20 9 -0.04 78 104 78 92 116 99 105 110 visualizza     pdf scheda toro
OLISTER FR003535223126156 75 81 775 31 -0.01 21 -0.07 78 105 78 101 108 109 99 98 visualizza     pdf scheda toro
POMPILOP FR002539746173210 82 81 575 28 0.05 23 0.03 78 111 78 100 116 106 102 90 visualizza     pdf scheda toro
TOLKIEN FR000122025726264 87 72 684 9 -0.21 23 -0.01 84 101 78 100 110 94 104 115 109 visualizza     pdf scheda toro
SEVRON JB FR007263977503324 91 72 709 13 -0.18 26 0.01 80 108 78 103 113 111 104 105 visualizza     pdf scheda toro
THOMSON FR007402979460546 98 65 914 43 0.05 29 -0.03 85 102 78 101 111 102 110 100 visualizza     pdf scheda toro
SHAZAM FR002536709199786 99 65 854 25 -0.11 24 -0.07 82 106 78 99 125 96 129 120 visualizza     pdf scheda toro
UNISSIMO FR005383578992856 99 65 1075 44 -0.01 28 -0.11 83 97 78 104 127 118 126 112 visualizza     pdf scheda toro
MORTIMER FR000116000305-76 37 81 674 19 -0.10 18 -0.06 77 96 77 98 99 100 101 93 visualizza     pdf scheda toro
TENACE JB FR003912922298535 98 65 773 33 0.01 32 0.05 81 113 77 101 120 100 104 105 visualizza     pdf scheda toro
TYRION FR002524763027539 98 65 613 24 -0.01 22 -0.00 78 103 77 90 125 96 111 120 visualizza     pdf scheda toro
TIRELI JB FR004243347846541 98 65 816 22 -0.14 24 -0.05 82 103 77 104 123 98 112 106 visualizza     pdf scheda toro
TOX FR007045496464634 99 65 1060 35 -0.10 33 -0.05 76 110 77 100 119 108 117 110 visualizza     pdf scheda toro
TORETTO FR007041929036873 99 65 864 35 -0.02 30 -0.01 77 104 77 98 127 106 126 119 visualizza     pdf scheda toro
TCOOL JB FR002542745019879 99 65 548 30 0.08 20 0.01 80 103 77 102 139 111 126 116 visualizza     pdf scheda toro
ULKOGAN FR002541885952670 99 65 811 35 0.01 27 -0.02 76 100 76 101 129 103 112 111 visualizza     pdf scheda toro
TROPIC JB FR004322261655-225 17 68 269 4 -0.08 9 -0.01 79 96 75 109 110 114 93 89 113 visualizza     pdf scheda toro
MARATHON FR004316189962196 80 81 388 19 0.03 12 -0.02 79 92 75 97 108 113 110 118 visualizza     pdf scheda toro
SAMGRAT JB FR003929816873449 96 65 715 23 -0.07 28 0.03 83 100 75 97 122 111 104 110 visualizza     pdf scheda toro
TREKKING FR005353907545466 97 65 861 39 0.03 37 0.07 81 109 75 99 112 99 101 101 visualizza     pdf scheda toro
RIGOLETTO FR007041104299198 80 71 896 22 -0.17 22 -0.10 81 99 74 111 118 113 106 94 115 visualizza     pdf scheda toro
SAVINO FR007302329261-363 6 66 -161 -3 0.04 -3 0.03 78 98 73 95 119 105 91 90 109 visualizza     pdf scheda toro
FUZZY FR002538643841-257 14 81 78 2 -0.02 9 0.07 81 86 73 95 96 107 93 99 visualizza     pdf scheda toro
  visualizza =visualize bull's data    foto toro =bull's photo    pdf note accoppiamento =bull's notes (PDF)    pdf scheda toro =bull's report (PDF)

   The bulls' pictures and notes are visible only if available.
 

All records Search criteria       List's beginning


 
Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana
Via Ippolito Nievo, 19 - 33100 Udine (UD) Italia - Tel. ++39(0)432.224111 - Fax ++39 (0)432.224137
e-mail: anapri@anapri.it (protocollo generale)