logo servizi online   certificazione ISO
 


   Homepage

  ..::  ITALIAN SIMMENTAL BULLS ONLINE  ::..    

    


 
25 records selected on total of 574
Pag. [<<][-1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [+10][>>]
NameID BullIDASRankAt%MilkFat kgFat %Pr KgPr %MeatSizeMuscF&LUdderMilk.LongFerPer Data Photo PDF Report
SKIPER FR002541963733436 96 65 646 30 0.03 28 0.06 82 107 83 97 125 98 95 107 visualizza     pdf scheda toro
ITZ ELLEBORO IT030990458401441 96 79 468 4 -0.17 15 -0.02 112 107 97 100 117 98 109 97 99 visualizza foto toro   pdf scheda toro
RUDOLPH FR002532233958442 96 76 894 25 -0.13 27 -0.05 79 112 83 103 120 95 108 104 visualizza     pdf scheda toro
CCT VICTORY IT030990421978442 96 81 123 -1 -0.08 2 -0.03 106 115 109 103 110 98 112 102 102 visualizza foto toro   pdf scheda toro
WETTER DE000956563780445 96 84 180 14 0.08 0 -0.07 99 82 91 102 112 120 113 121 115 visualizza     pdf scheda toro
ITZ ERONE Pp IT030990417382446 96 79 682 25 -0.04 30 0.06 110 108 100 106 107 102 90 80 96 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM IMPERIUM IT093990248879446 96 81 609 9 -0.18 22 0.00 93 116 99 103 126 108 108 97 98 visualizza foto toro   pdf scheda toro
REMIX FR004320812083447 96 77 1303 37 -0.18 38 -0.09 80 115 65 99 107 98 108 110 visualizza     pdf scheda toro
RATIO JB FR003930951294385 95 81 614 18 -0.09 21 -0.01 76 105 81 94 124 123 117 95 visualizza     pdf scheda toro
TOTEM P JB FR004322229753387 95 65 983 27 -0.14 30 -0.05 79 102 80 107 116 111 99 107 visualizza     pdf scheda toro
OLIVO FR002525973743388 95 81 849 42 0.07 27 -0.04 83 99 82 99 114 105 99 100 visualizza     pdf scheda toro
UVARIN JB FR000123033759390 95 65 809 23 -0.12 29 0.00 81 109 72 105 130 92 112 93 visualizza     pdf scheda toro
EGIDIO IT093990236363392 95 85 98 3 -0.01 4 0.00 117 108 114 109 107 114 103 105 106 visualizza foto toro   pdf scheda toro
CTM HALIGHIERI IT093990256327393 95 80 870 18 -0.19 24 -0.08 102 105 106 102 108 95 102 91 105 visualizza     pdf scheda toro
CTM MATTHEW IT030990423253407 95 78 438 11 -0.08 13 -0.02 117 102 100 97 104 106 97 108 106 visualizza foto toro   pdf scheda toro
UPAULO P FR007036944001410 95 64 1040 38 -0.05 30 -0.08 82 106 91 99 107 105 110 90 visualizza     pdf scheda toro
UBELOU JB FR007935341387412 95 65 1029 42 -0.01 35 -0.01 78 106 73 96 118 105 110 90 visualizza     pdf scheda toro
RANGER P FR007020539061362 94 65 509 10 -0.13 16 -0.03 77 99 73 100 117 102 117 114 visualizza     pdf scheda toro
UNIK JB FR003939400848365 94 65 796 23 -0.11 22 -0.07 78 99 79 103 125 103 102 104 visualizza     pdf scheda toro
RAHAN FR002545009153365 94 81 952 19 -0.22 31 -0.03 78 96 70 102 114 92 111 100 visualizza     pdf scheda toro
PANCHO FR007040356293368 94 81 660 14 -0.14 25 0.02 77 93 82 102 128 119 98 106 visualizza     pdf scheda toro
RUBIXCUBE FR002525114378372 94 81 657 14 -0.14 18 -0.06 83 106 79 99 128 94 113 92 visualizza     pdf scheda toro
CTM FOSCO IT031990046853375 94 78 435 26 0.08 21 0.06 107 99 99 93 103 97 98 99 93 visualizza foto toro   pdf scheda toro
ROISSIA JB FR003912922051376 94 81 732 26 -0.04 25 -0.01 85 98 73 92 111 95 102 105 visualizza     pdf scheda toro
REPEAT FR004320817297376 94 65 1145 44 -0.04 35 -0.06 85 103 61 100 120 110 99 89 visualizza     pdf scheda toro
  visualizza =visualize bull's data    foto toro =bull's photo    pdf note accoppiamento =bull's notes (PDF)    pdf scheda toro =bull's report (PDF)

   The bulls' pictures and notes are visible only if available.
 

All records Search criteria       List's beginning


 
Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana
Via Ippolito Nievo, 19 - 33100 Udine (UD) Italia - Tel. ++39(0)432.224111 - Fax ++39 (0)432.224137
e-mail: anapri@anapri.it (protocollo generale)